Cheval 2011/2012
| Planning cheval 2011/2012 | |||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| 09h30 | Ext+ / 7 | 1.2 | |||||
| 10h00 | 3.4.5 | EXT | 3.4.5 | ||||
| 10h30 | 2 / 6 | 6.7 | |||||
| 11h00 | 1.2 | ||||||
| 11h30 | 4 / 1 | 3.4 | |||||
| 12h30 | 6.7 | ||||||
| 13h30 | 2 / 5 | ||||||
| 14h30 | 4.5 / 2 | 4 / 1 | |||||
| 15h30 | 6.7 | 5 | |||||
| 16h30 | 1 / 3.4 | 6.7 | 3 / 6 | ||||
| 17h30 | 6 | 7.8 / 2 | |||||
| 18h30 | 2.3 | 3 | 3.4 / Hunter | 4 | 5.6 | Compet Vétérans | |
| 19h30 | 6 | 7 / 4.5 | 5 / 2.3 | cso5° / 5.6 | cso5° 4.5 | ||
| 20h30 | cso5° / 4.5 | 6 / 2 | 6 | cso4° / 2.3 | cso5° Ethologie | ||
| 21h30 | EDA 4° | Dress | 7 | 6.7 | Polo | ||






