Cheval 2010/2011
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
| 09h30 | Ext+ / 6.7 | 2.3 | |||||
| 10h00 | 3.4.5 | EXT | 3.4.5 | ||||
| 10h30 | 1 / 6 | 6.7 | |||||
| 11h00 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 11h30 | 4 / 2 | 4.5 | |||||
| 12h30 | 6.7 | ||||||
| 13h30 | 2 / 5 | ||||||
| 14h30 | 4.5 / 2 | 4 / 1 | |||||
| 15h30 | 6.7 | 8 | |||||
| 16h30 | 1 / 3.4 | 6.7 | 3 6 | ||||
| 17h30 | 5,6 | 7 2 | |||||
| 18h30 | 2.3 | 6.7 | 8 | 3.4 | 5 | Compet Vétérans | |
| 19h30 | 5.6 | 4.5 2.3 | 5 2.3 | cso5° 5 | cso5° 4 | ||
| 20h30 | cce5° 4 |
|
| cso4° 2.3 | Carrousel | ||
| 21h30 | EDA 4° | Dress | 7 | 6.7 | Polo | ||
Les numéros correspondent au niveau du cours.






