Planning Aménagé Vacances Février 2012
| LUNDI 20 | MARDI 21 | MERCREDI 22 | JEUDI 23 | VENDREDI 24 | SAMEDI 25 | DIMANCHE 26 | ||||||||
| Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | |
| 09h30 | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | Ext 6,7 | 1 | 2.3 | 1.2 | ||
| 10h30 | 1.2 | 1,2 | 3 | 6.7 | 3.4.5 | |||||||||
| 11h30 | 3.4.5 | 4,5 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| 12h30 | 1.2 | 6,7 | 4,5 | |||||||||||
| 13h30 | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | 2.3 | 3.4.5 | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | 2,3 | 2,3 | ||
| 14h30 | 5.6 | 1.2 | 1,2 | 1 | ||||||||||
| 15h30 | 3.4 | 3.4.5 | 4,5 | 4 | ||||||||||
| 16h30 | 1.2 | 6,7 | 1 | |||||||||||
| 17h30 | 1.2 | H.B | HUNTER | 1.2 | 3.4.5 | Vétérans | 3 | |||||||
| 18h30 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 5°cso | ||||||||||
| 19h30 | CSO 5° | 4.5 | 4.5 | 1,2,3 5°cs | 6.7 | |||||||||
| 20h30 | CSO 4° | Dress | 6.7 | 4°cs 5,6,7 | Polo | |||||||||
| LUNDI 27 | MARDI 28 | MERCREDI 29 | JEUDI 1 | VENDREDI 2 | SAMEDI 3 | DIMANCHE 4 | ||||||||
| Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | Cheval | Poney | |
| 09h30 | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | Ext 6,7 | 1 | 2.3 | 1.2 | ||
| 10h30 | 1.2 | 1,2 | 3 | 6.7 | 3.4.5 | |||||||||
| 11h30 | 3.4.5 | 4,5 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| 12h30 | 1.2 | 6,7 | 4,5 | |||||||||||
| 13h30 | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | 2.3 | 3.4.5 | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | 2,3 | 2,3 | ||
| 14h30 | 5.6 | 1.2 | 1,2 | 1 | ||||||||||
| 15h30 | 3.4 | 3.4.5 | 4,5 | 4 | ||||||||||
| 16h30 | 1.2 | 6,7 | 1 | |||||||||||
| 17h30 | 1.2 | H.B | HUNTER | 1.2 | 3.4.5 | Vétérans | 3 | |||||||
| 18h30 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 5°cso | ||||||||||
| 19h30 | CSO 5° | 4.5 | 4.5 | 1,2,3 5°cs | 6.7 | |||||||||
| 20h30 | CSO 4° | Dress | 6.7 | 4°cs 5,6,7 | Polo | |||||||||






