Tarifs
| |||||||||||||
Tarifs pour la saison 2010/2011 | |||||||||||||
CHEVAL | PONEY | ||||||||||||
| Licence fédérale | (-18 ans) | 25 € | Licence fédérale | 25 € | |||||||||
| (18 et +) | 36 € | ||||||||||||
| Assurance Annulation | 16 € | Assurance Annulation | 16 € | ||||||||||
| Cotisation club | 125 € | Cotisation club | 110 € | ||||||||||
| Forfait | 1012 € | Forfait | 836€ | ||||||||||
| 44 séances de 1 heure | 44 séances de 1 heure | ||||||||||||
| Total annuel | (-18 ans) | 1 178 € | Total annuel | 987 € | |||||||||
| (18 et +) | 1 189 € | ||||||||||||
| Heure d'essai | 35 € | Heure d'essai | 30 € | ||||||||||
COMPETITION | L'assurance annulation est facultative et implique de prendre la licence fédérale. Vous pouvez demander de ne pas y souscrire lors de votre inscription et renoncer ainsi à toute demande de remboursement. | ||||||||||||
| Compétition CSO 5ème | |||||||||||||
| Forfait | 1 056 € | ||||||||||||
| Total annuel | (-18 ans) | 1 222 € | |||||||||||
| (18 et +) | 1 233 € | ||||||||||||
| Compétition CSO 4ème | |||||||||||||
| Forfait | 1 922 € | ||||||||||||
| Total annuel | (-18 ans) | 2 088 € | |||||||||||
| (18 et +) | 2 099 € | Tous nos prix s'entendent TTC | |||||||||||






